LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | Body Strength06.00 - 07.00 | Body Strength06.00 - 07.00 | Kettlebell Strength06.00 - 08.30 Body Strength06.00 - 08.30 | Kettlebell Strength06.00 - 08.30 Body Strength06.00 - 08.30 | Kettlebell Strength06.00 - 08.30 Body Strength06.00 - 08.30 | ||
07.00 - 08.00 | Kettlebell Strength07.00 - 08.00 | Kettlebell Strength07.00 - 08.00 | |||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | Body Pump10.00 - 11.30 | Body Pump10.00 - 11.30 Kettlebell Strength10.00 - 11.30 | Kettlebell Strength10.00 - 11.30 | Body Strength10.00 - 11.00 | Body Strength10.00 - 11.00 Body Pump10.00 - 11.30 | ||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | Body Strength12.00 - 13.00 | Body Strength12.00 - 13.00 | Body Strength12.00 - 13.00 | Body Strength12.00 - 13.00 | |||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | Body Strength14.00 - 16.15 | Body Strength14.00 - 16.15 | Kettlebell Strength14.00 - 16.00 | Kettlebell Strength14.00 - 16.00 | |||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Body Strength17.30 - 20.00 Functional Training19.00 - 20.00 Corso Venezia | Body Strength17.00 - 18.00 | Body Strength17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | Functional Training19.00 - 20.00 San Martino Buon Albergo | ||||||
20.00 - 21.00 | Functional Training20.00 - 21.00 Corso Venezia | ||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Body Pump10.00 - 11.30 | Body Pump10.00 - 11.30 | Body Pump10.00 - 11.30 | ||||
11.00 - 12.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | Kettlebell Strength06.00 - 08.30 | Kettlebell Strength06.00 - 08.30 | Kettlebell Strength06.00 - 08.30 | ||||
07.00 - 08.00 | Kettlebell Strength07.00 - 08.00 | Kettlebell Strength07.00 - 08.00 | |||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | Kettlebell Strength10.00 - 11.30 | Kettlebell Strength10.00 - 11.30 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | Kettlebell Strength14.00 - 16.00 | Kettlebell Strength14.00 - 16.00 | |||||
15.00 - 16.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Functional Training19.00 - 20.00 San Martino Buon Albergo | Functional Training19.00 - 20.00 Corso Venezia | |||||
20.00 - 21.00 | Functional Training20.00 - 21.00 Corso Venezia | ||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | DOMENICA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.00 - 07.00 | Body Strength06.00 - 07.00 | Body Strength06.00 - 07.00 | Body Strength06.00 - 08.30 | Body Strength06.00 - 08.30 | Body Strength06.00 - 08.30 | ||
07.00 - 08.00 | |||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | Body Strength10.00 - 11.00 | Body Strength10.00 - 11.00 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | Body Strength12.00 - 13.00 | Body Strength12.00 - 13.00 | Body Strength12.00 - 13.00 | Body Strength12.00 - 13.00 | |||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | Body Strength14.00 - 16.15 | Body Strength14.00 - 16.15 | |||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Body Strength17.30 - 20.00 | Body Strength17.00 - 18.00 | Body Strength17.00 - 18.00 | ||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|